@extends('layouts.app') @section('title', 'Raporlar') @section('actions') @can('export')
@endcan @endsection @section('content')| Ürün | Aktif | Askıda | Süresi doldu | İptal |
|---|---|---|---|---|
| {{ $product->name }} | {{ number_format($product->aktif_count, 0, ',', '.') }} | {{ number_format($product->askida_count, 0, ',', '.') }} | {{ number_format($product->suresi_doldu_count, 0, ',', '.') }} | {{ number_format($product->iptal_count, 0, ',', '.') }} |
| Yazılım ürünü yok. | ||||
| Para birimi | Bekleyen | Geciken | Son 30 günde tahsil |
|---|---|---|---|
| {{ $currency }} | {{ $c->format($row['open']) }} | {{ $c->format($row['overdue']) }} | {{ $c->format($row['collected_30']) }} |
| Kayıt yok. | |||
| Bayi | Müşteri | Lisans | Aktif lisans |
|---|---|---|---|
| {{ $dealer->name }} | {{ $dealer->customers_count }} | {{ $dealer->licenses_count }} | {{ $dealer->active_licenses_count }} |
| Bayi yok. | |||
{{ $result }} |
{{ number_format($count, 0, ',', '.') }} | {{ $api['total'] ? number_format($count / $api['total'] * 100, 1, ',', '.') : 0 }}% |
| İstek yok. |
| Personel | Görüşme | Tamamlanan görev | Ticket cevabı | Oluşturulan lisans |
|---|---|---|---|---|
| {{ $user->name }} | {{ $user->activities_count }} | {{ $user->tasks_done_count }} | {{ $user->replies_count }} | {{ $user->licenses_count }} |